Tablette tactile APPLE MD7F4TY/A
EAN : 0195950104677
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Tablette tactile |
| Gamme | iPad 11 2025 |
| Année de sortie | 2025 |
| Reconditionné | Non |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version du système d'exploitation | iPadOS 18 |
| Processeur | Apple A16 |
| Détail processeur | CPU 5 coeurs, GPU 4 coeurs, Neural Engine 16 coeurs |
| Capacité du disque dur | 128 Go |
| Mémoire RAM | N/C |
| Couleur | Argent |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | G |
| Autonomie batterie /cycle (h:min) | 67h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 7606 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | E |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP42 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Taille de l'écran (pouces) | 11 |
| Taille de l'écran (cm) | 28 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2360 x 1640 |
| Type d'écran | Liquid Retina |
| Autre(s) | Affichage True Tone, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
| PHOTO / CAMERA | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution appareil photo principal (mégapixels) | 12 |
| Mode(s) appareil photo principal | Mode rafale, Panorama, Mode Time-Lapse, Mode ralenti, Large |
| Caméra frontale / Webcam | Oui |
| Résolution caméra frontale (mégapixels) | 12 |
| Mode(s) caméra frontale | Caméra HD FaceTime, Stabilisation d'image automatique, Correction de lentille |
| Autre(s) | Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Marquage géographique |
| VIDEO | |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Autre(s) | Stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image vidéo, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Panorama, Caméra avant (Stabilisation vidéo Cinematic, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Vidéo en temps réel av |
| FONCTIONS | |
| Cellulaire | Oui |
| Compatible 4G | Oui |
| Compatible 5G | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Type de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Non |
| GPS | Oui |
| Capteur(s) | Accéléromètre, Détecteur de lumière ambiante, Capteur gyroscopique 3 axes, Boussole numérique, Baromètre, Capteur d'identification factile |
| Autre(s) fonction(s) | Lecteur d'écran VoiceOver, AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, Microlocalisation iBeacon, Voice Control ... |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui |
| Type de port USB | USB-C |
| Lecteur de carte | Non |
| Cartes SIM | eSIM |
| Autre(s) | Port USB-C avec prise en charge de Recharge, DisplayPort, USB 2.0 |
| SON | |
| Type de son | Deux microphone, haut parleur stéréo |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type de batterie | Lithium-polymère |
| Autonomie max. (h) | Jusqu'à 10 h |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 15 |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Charge rapide | Oui |
| SECURITES | |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| DAS | |
| Indice DAS (W/Kg) | 1.47 (corps), 1.47 (membre) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de recharge USB-C (1 m) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (mm) | 179.5 x 248.6 x 7 |
| Poids (g) | 481 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Date de dernière commercialisation |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans