Réfrigérateur combiné inversé LIEBHERR CBNBDA572I-22
EAN : 4016803129219
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 41 |
| Volume total (L) | 360 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Niveau sonore (dB) | 34 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 116 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 258 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 103 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Gamme | Plus |
| Classe énergétique | A |
| Volume (L) | 360 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.317 |
| Autonomie (h) | 20 |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | Smart Home avec SmartDeviceBox incluse |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Porte BlackSteel / Côtés noirs |
| REFRIGERATEUR | |
| Froid réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Type d'éclairage | Plafonnier LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques (1 pour fruits et légumes / 1 pour viandes, poissons et produits laitiers), Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients, Bac à oeufs, FlexCube |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Tactile digital monochrome 2.4" |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 201.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| Poids (kg) | N/C |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
179,00€