4499,00€
Tv oled 77'' SAMSUNG TQ77S99H
EAN : 8806099119805
4499,00€
dont 17,47€ d'éco-part
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
à partir de
39,00€
Disponible en livraison
Les services pulsat
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | TV OLED 77'' |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d'écran (cm) | 195 |
| Taille de l'écran (pouces) | 77 |
| Classe énergétique | E |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 100 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 423 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 162.8 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | OLED |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 165 Hz |
| IMAGE | |
| Gamme | Vision AI |
| Type d'écran | OLED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence (Hz) | 165 Hz (VRR) / 100 Hz (Natif) |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | Optimisé par IA (Auto HDR Remastering Pro), HDR10+/HLG |
| Amélioration de l'image | Sans reflet, Pixel Auto-émissif, Color Booster Pro, 4K AI Upscaling Pro, Réglage automatique de l'image (Mode IA, Personnalisation IA) |
| Processeur(s) | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Divers | Boitier one Connect vendu séparément |
| Type de pied(s) | Round Feet |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | Tizen Smart TV |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Applications opérateurs (B.TV+, Orange TV, Free TV, SFR TV), Copilot & Perxplexity, Airplay, Hub SmartThings, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), Multi View, Art Store, Karaoke |
| Assistance vocale | Bixby et Alexa |
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Motion Xcelerator 165 Hz, Gaming Hub, Mode jeu auto avec I.A, ALLM, VRR, Hue Sync, FreeSync Premium Pro, G-Sync, Mini Map Zoom, Barre de jeu |
| Autre(s) fonction(s) | Vision AI (Vision AI Companion), Ai Football Mode Pro, Live Translate, Fond d'écran génératif, Prise en main à distance, Mode EyeComfort, 25 fonctionnalités d'accessibilités |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Double Tuner | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2 x USB-A |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Autre(s) | Sortie Audio Optique, Antenne TNT / Cable, Antenne Satellite |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 70 |
| Type de son | OTS+, Q-Symphony |
| Autre | AI Sound Controller Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, 2 connexions Bluetooth simultanées |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande universelle |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 400 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 178.26 x 104.96 x 2.66 |
| Poids sans pied (kg) | 31.7 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 178.26 x 108.95 x 31.99 |
| Poids avec pied (kg) | 32.2 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de durabilité (Note /10) | 8.3 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
France métropolitaine
39,00€