Tv oled 65'' SONY K65A65PB
EAN : 4548736183049
Livraison & Disponibilité
Exclusivité Magasin
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 4548736183049 |
| Type | TV OLED 65'' |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d'écran (cm) | 164 |
| Taille de l'écran (pouces) | 65 |
| Classe énergétique | F |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 97 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | F |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 98 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 114.8 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | OLED |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 120 Hz |
| IMAGE | |
| Gamme | Bravia 6 |
| Type d'écran | OLED |
| Écran incurvé | Non |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | HDR10, HLG |
| Amélioration de l'image | Triluminos Pro |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Google Play Store |
| Google TV | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | VRR, ALLM |
| Mode hôtel | N/C |
| Autre(s) fonction(s) | Google Cast, Gemini |
| TUNER & RECEPTION | |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Position prise(s) HDMI | 2 x côté / 2 x bas |
| Port(s) USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 2 |
| Position port(s) USB | Côté |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| Autre(s) | Sortie audio numérique, RF (Terrestre/Câble) |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 20 |
| Décodage du son | Dolby Atmos, DTS:X, DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande, Câble |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | N/C |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 144.3 x 83.2 x 4 |
| Poids sans pied (kg) | 17.3 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 144.3 x 86.2 x 30.2 |
| Poids avec pied (kg) | 18 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |
| Indice de durabilité (Note /10) | 7.6 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Sony Belgium Bijkantoor Van Sony
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 D-1
1930 ZAVENTEM
BELGIQUE
Site web : https://ervices.sony.fr/supportmvc/fr/contact/
The Corporate Village
Da Vincilaan 7 D-1
1930 ZAVENTEM
BELGIQUE
Site web : https://ervices.sony.fr/supportmvc/fr/contact/