Smartphone SAMSUNG GALAXYZFOLD7NOIR
EAN : 8806097425120
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy Z Fold7 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Surcouche | One UI 8.0 |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite |
| Fréquence du processeur | 4.47 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Dual Nano - Compatible eSIM |
| Etanche | Non |
| Protection | IP48 |
| Couleur | Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 40h28 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 2000x |
| Indice IP | IP48 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 8 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2520 x 1080 |
| Autre | Ecran interne : QXGA+, Infinity Flex, Dynamic AMOLED 2x, Always on Display, Ecran externe : Dynamic AMOLED x2, Always on Display |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
| Type capteur principal | Optique Grand angle |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 10 |
| Type 3ème capteur | Téléobjectif |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 + 10 |
| Autre | Bixby Vision, Single Take, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du réalisateur, Photo Remaster |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution (pixels) | 8K |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d'éjection de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 4400 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 25 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.418 |
| DAS corps (W/kg) | 1.242 |
| DAS membre (W/kg) | 2.36 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 143.2 |
| Hauteur (mm) | 158.4 |
| Profondeur (mm) | 4.2 |
| Dimensions plié (mm) | 72.8 x 158.4 x 8.9 |
| Poids (g) | 215 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans