Smartphone SAMSUNG GALAXYA27ROSE
EAN : 8806099353605
Livraison & Disponibilité
Exclusivité Magasin
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A27 5G |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Surcouche | One UI 8.5 |
| Processeur | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Fréquence du processeur | 2.4 GHz - 1.8 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Rose |
| Finition | Rose clair |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 51h10 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4860 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
| Technologie d'écran | Super AMOLED, Infinity-O |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1080 x 2340 |
| Autre | Corning Gorilla Glass Victus |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | HDR, F/2.2 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom numérique (x) | x10 |
| Autre | Optimiseur de Scène, Aide au cadrage, Lancement rapide, HDR Auto, Modes et interfaces (Bixby Vision, Nourriture, Amusant, Hyperlapse, Macro, Nuit, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Vidéo Pro, Ralenti, Super Ralenti, Vidéo) |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution (pixels) | 4K |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Géomagnétique |
| CONNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 2 To) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d'éjection de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 25 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.784 |
| DAS corps (W/kg) | 0.911 |
| DAS membre (W/kg) | 2.24 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 78.2 |
| Hauteur (mm) | 162.4 |
| Profondeur (mm) | 7.8 |
| Poids (g) | 200 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans