199,99€
Smartphone MOTOROLA G06COFFRET
EAN : 3662515086817
199,99€
dont 4,06€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
à partir de
4,99€
Disponible en livraison
Les services pulsat
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | G06 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Processeur | MediaTek Helio G81 |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Non |
| Protection | IP64 |
| Divers | + Moto buds 2 |
| Couleur | Bleu |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 55h21 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5100 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | A |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.88 |
| Technologie d'écran | LCD - Gorilla Glass 3 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1640 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Type 2ème capteur | Capteur de lumière ambiante |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 80 |
| Type caméra frontale | F/2.0 |
| Autre | Modes photo : Vision de nuit, Filtre en direct, Portrait, Panorama, Google Lens, Google Photo Editing |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Microphone, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 6 |
| NFC | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Magnétomètre (e-compass), Gyroscope, Luminosité ambiante |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Type de carte | MicroSD |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Coque de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5200 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 10 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.86 |
| DAS corps (W/kg) | 1.45 |
| DAS membre (W/kg) | 2.92 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77.50 |
| Hauteur (mm) | 171.35 |
| Profondeur (mm) | 8.31 |
| Poids (g) | 194 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
4,99€
Responsable conformité
Nom : ROPER Mike
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com