Réfrigérateur combiné intégré NEFF KB7962FE0
EAN : 4242004271550
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 383 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 34 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 256 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 285 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 98 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 9.5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur combiné intégré |
| Gamme | N50 |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 383 |
| Autonomie (h) | 13 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | Home Connect |
| Couleur | Intégrable |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 5 |
| Nbre de clayettes réglables | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED à intensité progressive (SoftStart) |
| Autre(s) équipement(s) | Tiroir FreshSafe avec réglage d'humidité, Casier à oeufs |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Eclairage congélateur | Non |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Pantographe |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 193.5 |
| Largeur (cm) | 70.8 |
| Profondeur (cm) | 54.8 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 194 x 71 x 56 |
| Poids (kg) | 69.4 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
169,00€