Hotte decor MIELE DA 1260 BB
EAN : 4002515781319
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Hotte décorative murale |
| Mode fonctionnement possible | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Par curseur |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d'éclairage | LED 2 x 3 W |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Blanc brillant |
| PERFORMANCES | |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | D |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | A |
| Débit d'air min. (m3/h) | 275 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 355 |
| Débit d'air max. intensif (m3/h) | 545 |
| Niveau sonore mini (dB) | 57 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 64 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 74 |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | 2 filtres à graisses inox / aluminium |
| ACCESSOIRES | |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
| ACCESSOIRES EN OPTION | |
| Référence du filtre à charbon en option | DKF 18-P |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Hauteur (cm) | 12.5 |
| Profondeur (cm) | 50 |
| Poids (kg) | 11.2 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 91.6 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 16.3 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | D |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 55 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 95.1 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | A |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 275 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 355 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 545 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 57 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 64 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 74 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Arret de fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |