Aspirateur avec sac
-
MIELE - VITALITY CLEAN PARQU

Voici le nouveau modéle :
Caractéristiques
MIELE - VITALITY CLEAN PARQUNORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Classe énergétique | N/C |
Classe de performance de nettoyage sur tapis | Non communiqué par le fabricant |
Classe de performance de nettoyage sur sols durs | Non communiqué par le fabricant |
Consommation annuelle (kWh/an) | N/C |
Aspirateurs pour tapis | Ne convient pas pour une utilisation sur sols durs avec le suceur fourni |
Aspirateurs pour sols durs | Ne convient pas pour une utilisation sur tapis avec le suceur fourni |
Classes d'émission de poussière | Non communiqué par le fabricant |
Niveau sonore (dB) | 76 |
Label écologique de l'UE | Non |
GENERAL | |
Sac / Sans sac | Sac |
Capacité max. poussière (L) | 4.5 |
Débit d'air (dm3/s) | 51 |
Rayon d'action (m) | 10 |
Couleur | Rouge |
PERFORMANCES | |
Puissance max. (W) | 2200 |
Dépression (kpa) | 34 |
FILTRATION | |
Filtre HEPA | Non |
Système de filtrage | Air Clean HEPA (7 niveaux de filtration) |
Niveaux de filtration | 9 |
FONCTIONS | |
Variateur de puissance | Oui |
Type de variateur de puissance | Electronique rotatif à 6 positions |
EQUIPEMENTS | |
Poignée de commandes | Non |
Tube télescopique | Oui |
Matière tube | Métal |
Enrouleur auto. de cordon | Oui |
Type de sac à poussière | Sac HyClean (type G/N) |
Type de roulettes | 3 roulettes pivotantes à 360° |
Pare-chocs | Oui (renforts de protection latéraux) |
ACCESSOIRES | |
Type de brosse principale | Brosse SBD 285-3 |
Brosse spéciale parquet | N/C |
Brosse spéciale sols durs | Oui |
Mini Turbo Brosse | Non |
Brosse meuble | Oui |
Type de suceur(s) inclus | Suceur plat, Suceur à coussins |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Sans fil rechargeable | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Indicateur de remplissage de sac | Oui |
SECURITES | |
Démarrage en douceur | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Poids (kg) | N/C |
Produits similaires
Produits de même gamme
Livraison
-
Livraison express à domicile par CHRONOPOSTà partir de 4,99 €