Smartphone OPPO A40NOIR
EAN : 6932169354530
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | A40 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 14.0 basé sur Android 14 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 6s Gen1 |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| Finition | Noir étincelant |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1604 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Modes appareils photo avant (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Timelapse, Autocollants), Modes appareil photo arrière (Photo, Vidéo, Nuit, Pro, Extra HD, Panorama, Timelapse, Ralenti, Scanner, Autocollants) |
| VIDEO | |
| Résolution (pixels) | Full HD |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Magnétomètre, Capteur de luminosité avant/arrière, Capteur de proximité, Accéléromètre, Capteur de gravité, Podomètre |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| Autre(s) | Jack 3.5 mm |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de données, Outil SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5100 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.898 |
| DAS corps (W/kg) | 1.219 |
| DAS membre (W/kg) | 2.771 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.08 |
| Hauteur (mm) | 165.77 |
| Profondeur (mm) | 7.68 |
| Poids (g) | 186 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.2 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Nom : JIN Thierry
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com