268,90€
Smartphone OPPO A5PRO5GVERT
EAN : 6932169363723
268,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
à partir de
3,99€
Disponible à la livraison
Les services pulsat
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans

Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | A5 Pro 5G |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 15.0 basé sur Android 15 |
Processeur | Mediatek Dimensity 6300 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | Jusqu'à 2.4 GHz |
Carte graphique (GPU) | ARM Mali-G57 |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Double Nano-SIM ou 1 Nano-SIM + 1 carte micro SD |
Matériaux | Arrière simili cuir polymère composite / Cadre polymère + 20% fibres de verre |
Etanche | Oui |
Protection | IP69 / IP68 / IP66 - Certifié norme militaire MIL-STD-810H |
Couleur | Vert |
Finition | Vert olive |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Nbre couleur(s) écran | 16.7 M |
Technologie d'écran | HD+ Corning Gorilla Glass 7i |
Résolution de l'écran (pixels) | 1604 x 720 |
Format | 20:9 |
Autre | Ecran Splash Touch |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
Flash intégré | Oui (LED) |
SON | |
Type de son | OReality Audio |
Autres | Réduction du bruit |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Proximité, Luminosité, Accéléromètre, Boussole électronique, Podomètre |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu'à 2 To) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Film de protection pré-posé, Câble de données (USB-A vers USB-C), Outil SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Polymère composite 5800 mAh |
Batterie amovible | Non |
Adaptateur secteur inclus | Non |
Puissance de charge min (W) | 10 |
Puissance de charge max (W) | 45 |
Type d'adaptateur | USB PD |
Autonomie max. en com. (h) | 28.7 |
Autonomie max. en veille (en h) | 350 |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 28.7 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 16.4 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.990 |
DAS corps (W/kg) | 1.226 |
DAS membre (W/kg) | 2.958 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.53 |
Hauteur (mm) | 164.82 |
Profondeur (mm) | 7.86 |
Poids (g) | 196 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
3,99€