Téléviseur oled 55'' LG OLED55CS
EAN : 8806091451392
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Téléviseur OLED 55'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 139 |
Taille de l'écran (pouces) | 55 |
Classe énergétique | G |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 83.9 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 151 |
Conso. électrique en mode arrêt (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l'écran | 82.3 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | OLED |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 120 Hz |
IMAGE | |
Type d'écran | OLED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 120 |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Cinema HDR, HDR10, HDR10 Pro, HDR HLG, HDR Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping Pro |
Amélioration de l'image | Pixel Auto-emissifs, AI Picture Pro, Scene Detection, Billion Rich Color, Filmmaker Mode |
Processeur(s) | Alpha 9 Gen5 AI Processor 4K, Quad |
Type de pied(s) | Pied central |
Couleur | Gris |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | WebOS 22 |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Intelligence Artificielle (LG ThinQ, Google assistant intégré, Compatibilité Homekit, Home Dashboard, Compatibilité Apple Airplay2, Compatibilité Miracast) |
Mode hôtel | Oui |
Mode PIP | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Navigateur internet, 360 VR, Quick Access, Music Player, Mode Galerie, Magic Remote via Smartphone, LG Channels, Sport Alert, Catalogue 'Application' LG, Mon Profil, Reconnaissance langage naturel, Fonction télécommande universelle, Fonction multimédia (N |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Double Tuner | Non |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
0NNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Position prise(s) HDMI | 1 arrière, 3 latérales |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 3 |
Position port(s) USB | 2 arrière, 1 latéral |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Prise antenne, Sortie Audio numérique optique |
SON | |
Puissance RMS (W) | 40 |
Type de son | Oled Surround |
Décodage du son | Dolby Atmos, AI Sound |
Autre | Compatible Enceinte et Casque Bluetooth, Ajustement Auto du son, Amplification des voix (Clear Voice) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande, Câble d'alimentation |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 300 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 122.8 x 70.8 x 4.69 |
Poids sans pied (kg) | 18.9 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 122.8 x 73.8 x 25.1 |
Poids avec pied (kg) | 23 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.6 |