Smartphone DORO 8200BLEU
EAN : 7322460087272
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | 8200 |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 12 |
| Processeur | MediaTek MT6762 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Non |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Bleu |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1560 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 16 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Lecteur QR Code, Mode portrait |
| SON | |
| Autres | Certifié HD voice, Compatible appareils auditifs M4/T3 |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Puce GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Appel SOS | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Touche d'assistance, Guide pas-à-pas, Indicateur visuel de sonnerie, Mini-torche |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 128 Go) |
| Prise casque | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Socle chargeur |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium ion Polymer 3000 mAh |
| Compatible charge sans fil | Non |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.4 |
| DAS corps (W/kg) | 1.49 |
| DAS membre (W/kg) | 2.43 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 72.99 |
| Hauteur (mm) | 156 |
| Profondeur (mm) | 9.2 |
| Poids (g) | 169.2 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 000 |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.9 |
| Date d'effet | Date de livraison au distributeur |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans