Smartphone XIAOMI REDMINOTE135GNOIR
EAN : 6941812755051
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi Note 13 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 13 |
| Surcouche | MIUI 14 basé sur Android 13 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6080 |
| Type de coeurs | 8 coeurs |
| Fréquence du processeur | 2.4 GHz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | NanoSim + Nano SIM/MicroSD |
| Etanche | Non |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED FHD+ |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Format | 20:9 |
| Autre | Corning Gorilla Glass 3, Anti lumière bleue, Anti scintillement |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 108 |
| Type capteur principal | Avec IA |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand-angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| SON | |
| Type de son | Double haut-parleur stéréo |
| Autres | Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| Autre(s) | Prise casque 3.5 mm |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Chargeur inclus |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.94 |
| DAS corps (W/kg) | 0.99 |
| DAS membre (W/kg) | 2.5 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.95 |
| Hauteur (mm) | 161.11 |
| Profondeur (mm) | 7.6 |
| Poids (g) | 174.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans