ELECTROMENAGER / REFRIGERATEURS
Référence : SSE 26006
BEKO
BEKO - Réf : SSE 26006
|
Classe énergétique : A Réfrigérateur No Frost : Non Volume net réfrigérateur (L) : 256 |
379.99 € + 13.00 € Eco-participation soit 392.99 € Ajouter au panier
|
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Classe énergétique | A |
| Réfrigérateur No Frost | Non |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Position congélateur | Pas de congélateur |
| Système de réfrigération | Compresseur |
| Volume total brut (L) | 260 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 256 |
| Nbre zone(s) | 1 |
| Volume total net (L) | 256 |
| Type clayettes | Verre |
| Congélation (kg/24h) | N/A |
| Autonomie (h) | N/A |
| Hauteur (cm) | 145 |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 167 |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Cellier | Non |
| Poids (kg) | 47.5 |
| Type d'affichage | Aucun |
| Distributeur d'eau | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Non |
| Contrôle séparé de la température | Non |
| Classe climatique | SN (+10°C et +32°C) |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Bar intégré | Non |
| Ecran | Non |
| Total NoFrost | Non |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Le(s) plus-produit(s) | Traitement antibactérien Ag+ |
| Tout utile | Oui |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Classe climatique | SN (+10 à +32°C) |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
Garantie
Tous les rayons disponibles :