ROWENTA - ES 460010
![]() EXPRESSO ROWENTA - ES 460010
200,49€
dont 0,50 € d'eco-part
|
|
La fiche Technique
| GENERAL | ||
| Compatible café moulu et dosettes | Non | |
| Pression (bar) | 15 | |
| Puissance max. (W) | N/C | |
| Nbre de tasse(s) max. | 2 | |
| Système de chauffe | Thermoblock | |
| Couleur | Inox brillant / Bois | |
| FONCTIONS | ||
| Arrêt de l'écoulement | Automatique | |
| Position eau chaude | Non | |
| Système Cappuccino | Non | |
| Système anti-gouttes | Non | |
| Autre(s) fonction(s) | Optipress System (garantit la réalisation dun espresso arômatique) | |
| EQUIPEMENTS | ||
| Matière de l'appareil | Inox | |
| Capacité du réservoir (L) | 0.8 | |
| Type de réservoir | Amovible avec poignée | |
| Broyeur à grains intégré | Non | |
| Buse vapeur | Oui | |
| Filtre à eau | Non | |
| Embout spécial cappuccino | Non | |
| Plaque chauffe-tasse | Non | |
| Tasse-mouture intégré | Oui | |
| TOUCHES | ||
| Interrupteur Marche/Arrêt | Oui | |
| ECRAN & AFFICHAGE | ||
| Ecran | Non | |
| SECURITES | ||
| Arrêt automatique | Oui | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Dimensions de l'appareil H x L x P (cm) | 29.1 x 21.4 x 32.25 | |
| Poids (kg) | 4.73 | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France
