PHILIPS - GC 9245/02
![]() CENTRALE VAPEUR PHILIPS - GC 9245/02
285,99€
dont 1,00 € d'eco-part
|
|
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le synthétique et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage intermédiaire. Le modèle PerfectCare garantit des résultats parfaits, rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements.
Accessoires inclus :
100% simple d'utilisation
100% efficace
100% sûr
Repassez tous vos vêtements en une seule fois, sans avoir à attendre ou régler la température.
100 % efficace sur les tissus les plus rebelles, aucune centrale vapeur ne peut rivaliser.
sur tous les tissus délicats (soie, synthétiques, laine, polyester...).
La fiche Technique
| GENERAL | ||
| Gamme | Optimal Temp | |
| Fer professionnel | Non | |
| Débit vapeur (g/min) | 120 | |
| Pression (bar) | 6 | |
| Autonomie illimitée | Non | |
| Autonomie (h) | 2 | |
| Temps de mise en chauffe (s) | 120 | |
| Puissance de la centrale (W) | 2400 | |
| Capacité totale (L) | 1.5 | |
| Couleur | Noir / Blanc | |
| Plan incliné | Oui | |
| FONCTIONS | ||
| Pressing | Oui | |
| Débit vapeur pour la fonction pressing (g/min) | 260 | |
| Défroissage vertical | Oui | |
| Anticalcaire | Oui | |
| EQUIPEMENTS | ||
| Matière de la semelle | SteamGlide | |
| Réservoir amovible | Oui | |
| Cordon orientable à 360° | Non | |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1.8 | |
| Longueur du cordon vapeur (m) | 1.7 | |
| Rangement du cordon électrique | Oui | |
| SECURITES | ||
| Arrêt automatique | Oui | |
| Autres | Verrouillage du fer pour le transport | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Poids net (kg) | 5 | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France
