PANASONIC - TXP 65 VT 30 E
![]() PLASMA PANASONIC - TXP 65 VT 30 E
3 800,05€
dont 8,00 € d'eco-part
|
|
La fiche Technique
| IMAGE | ||
| Gamme | Viera | |
| Taille écran (pouces) | 65 | |
| Taille écran (cm) | 165 | |
| Format écran | 16/9 | |
| Fréquence | 600 Hz | |
| Fluidité de l'image | 600 Hz Sub Field Driving | |
| HD TV 1080P | Oui | |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 | |
| Technologie 3D | Oui | |
| TV connectée | Oui | |
| Contraste (x/1) | 5 000 000 | |
| Temps de rpse (ms) | 0.001 | |
| Angle de vision (°) | 180 | |
| Traitement numérique de l'image | High Contrast Filter Pro | |
| Le(s) plus-produit(s) | Ultra fin (3.9 cm) | |
| Couleur | Noir | |
| FONCTIONS | ||
| DLNA | Oui | |
| Internet TV | Viera Connect | |
| TV connectée | DLNA + Internet | |
| Connectivité | Eurosport, YouTube, Dailymotion, Picasa, VOD via Acetrax, Skype | |
| Compatible CI+ | Non | |
| Mode hôtel | Non | |
| EPG | Oui | |
| Mode PAT | Oui | |
| Mode PAP | Oui | |
| Mode PIP | Oui | |
| Autre(s) fonction(s) | Economiseur d'écran, minuterie, contrôle parental | |
| TUNER & RECEPTION | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Système TV | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-S / S2, DVB-C | |
| CONNECTIQUE | ||
| HDMI | Oui | |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 | |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 | |
| Position prise(s) HDMI | Latérale | |
| Prise USB | Oui | |
| Nbre de port(s) USB | 3 | |
| Position port(s) USB | 2x dessus et 1 latérale | |
| Nbre de péritel(s) | 1 | |
| Prise casque | Oui (1x bas) | |
| Prise VGA (PC) | Non | |
| Connectique YUV | Oui (x1 bas) | |
| RCA | Oui (x1bas) | |
| Prise S-video | Non | |
| Prise DVI | Non | |
| Lecteur carte mémoire | Oui | |
| Lecteur carte SD | Oui | |
| SON | ||
| Puissance RMS (W) | 2 x 6 + 10 (caisson de basse) | |
| Qualité son | V-Audio Pro Surround 2.1 | |
| Nombre d'enceintes | 3 | |
| Enceintes invisibles | Oui | |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | ||
| Eco-label | Non | |
| Consommation (W) | N/C | |
| Conso. en veille (W) | 0.1 W | |
| ACCESSOIRES | ||
| Accessoires fournis | 2 paires de lunettes 3D (TYEW3D10E), clé Wifi | |
| Pied pivotant | Non | |
| Compatibilité norme VESA | Non | |
| ACCESSOIRES EN OPTION | ||
| Réf. support mural (en option) | TYWK6P1RW | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 157 x 95.6 x 6 | |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 157 x 99.4 x 40 | |
| Poids (kg) | N/C | |
| Poids avec pied (kg) | N/C | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France


