PANASONIC - TXP 50 VT 20 EA
![]() PLASMA PANASONIC - TXP 50 VT 20 EA
1 710,05€
dont 8,00 € d'eco-part
|
|
La fiche Technique
| IMAGE | ||
| Gamme | Viera | |
| Taille écran (pouces) | 50 | |
| Taille écran (cm) | 127 | |
| Format écran | 16/9 | |
| Fréquence | 600 Hz | |
| Fluidité de l'image | 600 Hz Sub Field Driving | |
| HD TV 1080P | Oui | |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 | |
| Technologie 3D | Oui | |
| 3D Active | Oui | |
| TV connectée | Oui | |
| Contraste (x/1) | 5 000 000 | |
| Temps de rpse (ms) | 0.001 | |
| Angle de vision (°) | 180 | |
| Traitement numérique de l'image | High Contrast Filter Pro, 3D Color Management | |
| Couleur | Noir | |
| FONCTIONS | ||
| DLNA | Oui | |
| Internet TV | Oui | |
| TV connectée | DLNA + Internet | |
| Connectivité | Eurosport, YouTube, Dailymotion, Picasa, VOD | |
| Compatible CI+ | Non | |
| Mode hôtel | Non | |
| EPG | Oui | |
| Mode PAT | Oui | |
| Mode PAP | Oui | |
| Mode PIP | Oui | |
| TUNER & RECEPTION | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Système TV | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-S / S2 | |
| CONNECTIQUE | ||
| HDMI | Oui | |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 | |
| Position prise(s) HDMI | 1x latérale, 3x arrière | |
| Prise USB | Oui | |
| Nbre de port(s) USB | 2 | |
| Position port(s) USB | Latérale | |
| Nbre de péritel(s) | 2 | |
| Prise casque | Oui (1xlatérale) | |
| Prise VGA (PC) | Oui (1 x arrière) | |
| Connectique YUV | Oui (x1 arrière) | |
| RCA | Oui (x1arrière) | |
| Prise DVI | N/C | |
| Lecteur carte mémoire | Oui | |
| Lecteur carte SD | Oui | |
| SON | ||
| Puissance RMS (W) | 3 x 10 | |
| Qualité son | V-Audio Pro Surround | |
| Nombre d'enceintes | 3 | |
| Enceintes invisibles | Oui | |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | ||
| Consommation (W) | N/C | |
| Conso. en veille (W) | < 0.1 | |
| ACCESSOIRES | ||
| Accessoires fournis | 2 paires de lunettes 3D (TYEW3D10E), clé Wifi | |
| Pied pivotant | Non | |
| Compatibilité norme VESA | Non | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 122.4 x 77.1 x 9 x 81 | |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 122.4 x 81 x 33.5 | |
| Poids (kg) | N/C | |
| Poids avec pied (kg) | N/C | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France


