PANASONIC - TXP 50 GT 30 E
![]() PLASMA PANASONIC - TXP 50 GT 30 E
1 235,05€
dont 8,00 € d'eco-part
|
|
Téléviseur plasma 50" (127 cm), 3D à technologie active, Filtre anti-reflets, VIERA connect, DLNA, Multi Tuner.
Accessoires inclus :
3D Full HD à technologie active
Filtre anti reflets
VIERA Connect : Internet@TV
Intelligent Frame Creation Pro pour une expérience 3D irréprochable.
Le filtre anti reflets augmente les contrastes et élimine les reflets.
Accès direct à des contenus Internet (Skype, VOD, Eurosport, Youtube, Dailymotion, Picasa, etc.).
La fiche Technique
| IMAGE | ||
| Gamme | Viera | |
| Taille écran (pouces) | 50 | |
| Taille écran (cm) | 127 | |
| Format écran | 16/9 | |
| Fréquence | 600 Hz | |
| Fluidité de l'image | 600 Hz Sub Field Driving | |
| HD TV 1080P | Oui | |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 | |
| Technologie 3D | Oui | |
| 3D Active | Oui | |
| TV connectée | Oui | |
| Contraste (x/1) | 5 000 000 | |
| Temps de rpse (ms) | 0.001 | |
| Angle de vision (°) | 180 | |
| Traitement numérique de l'image | High Contrast Filter Pro | |
| Le(s) plus-produit(s) | Ultra fin (3.7 cm) | |
| Couleur | Noir | |
| FONCTIONS | ||
| DLNA | Oui | |
| Internet TV | Viera Connect | |
| Connectivité | Eurosport, YouTube, Dailymotion, Picasa, VOD via Acetrax, Skype | |
| Compatible CI+ | Non | |
| Mode hôtel | Non | |
| EPG | Oui | |
| Mode PAT | Oui | |
| Mode PAP | Oui | |
| Mode PIP | Oui | |
| Autre(s) fonction(s) | Economiseur d'écran, minuterie, contrôle parental | |
| TUNER & RECEPTION | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Système TV | PAL, SECAM, DVB-T, DVB-S / S2, DVB-C | |
| CONNECTIQUE | ||
| HDMI | Oui | |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 | |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 | |
| Position prise(s) HDMI | Latérale | |
| Prise USB | Oui | |
| Nbre de port(s) USB | 3 | |
| Position port(s) USB | 2x dessus et 1 latérale | |
| Nbre de péritel(s) | 1 | |
| Prise casque | Oui (1x bas) | |
| Prise VGA (PC) | Non | |
| Connectique YUV | Oui (x1 bas) | |
| RCA | Oui (x1bas) | |
| Prise S-video | Non | |
| Prise DVI | Non | |
| Lecteur carte mémoire | Oui | |
| Lecteur carte SD | Oui | |
| SON | ||
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 | |
| Qualité son | V-Audio Surround | |
| Nombre d'enceintes | 3 | |
| Enceintes invisibles | Oui | |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | ||
| Eco-label | Non | |
| Consommation (W) | N/C | |
| Conso. en veille (W) | 0.1 W | |
| ACCESSOIRES | ||
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, cordon d'alimentation, guide de mise en route, certificat de garantie | |
| Pied pivotant | Non | |
| Compatibilité norme VESA | Non | |
| ACCESSOIRES EN OPTION | ||
| Autre(s) accessoire(s) en option | Dongle wifi (DYWL10EK) | |
| Réf. support mural (en option) | TYWK4P1RW | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 117.7 x 71.8 x 3.7 | |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 117.7 x 75.3 x 33.5 | |
| Poids (kg) | 25.5 | |
| Poids avec pied (kg) | 29.5 | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France


