ONKYO - HTS 3405 NOIR
![]() PACK HI-FI AMPLI AUDIO/VIDEO + ENCEINTES ONKYO - HTS 3405 NOIR
450,00€
dont 1,00 € d'eco-part
|
|
La fiche Technique
| Général | ||
| Type de configuration | 5.1 | |
| Nbre d'enceintes | 5 + caisson de basses | |
| Puissance RMS (W) | 600 | |
| Nbre de canaux | 5 | |
| Puissance par nbre de canaux | 6 x 100 W sous 6 ohms | |
| Interface iPod | Non | |
| Couleur | Noir | |
| Compatible 3D | Oui | |
| Dolby True HD | Oui | |
| DTS HD Master Audio | Oui | |
| Autre(s) mode(s) de décodage du son | Dolby Digital, DTS | |
| Processeur DSP | Oui (4 modes) | |
| Type de convertisseur | 192 kHz-24 Bits | |
| Réponse en fréquence | 20 Hz-50 kHz | |
| Rapport signal/bruit | 100 dB | |
| Enceintes | ||
| Enceintes colonnes / compactes | Compactes | |
| Type d'enceintes | Bass reflex blindées | |
| Puissance max. de l'enceinte (W) | 120 | |
| Réponse en fréquence | 80 Hz-20 kHz | |
| Impédance des enceintes (ohms) | 6 | |
| Enceintes arrières sans fil | Non | |
| Caisson de basses | ||
| Caisson de basses actif / passif | Passif | |
| Type de caisson | Haut parleur de 16 cm | |
| Caisson de basses sans fil | Non | |
| Puissance de sortie caisson de basses (W) | 130 | |
| Réponse en fréquence | 30 Hz-150 Hz | |
| Tuner et Réception | ||
| Bandes du tuner | AM/FM | |
| Fonction RDS | Oui | |
| Présélections | 40 | |
| Connectique | ||
| HDMI | Oui | |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 | |
| Nbre de sortie(s) HDMI | 1 | |
| Port USB | Non | |
| Entrée Dock (iPod) | Oui | |
| Nbre de sorties haut-parleurs | 7 | |
| Sortie caisson de basses | Oui (x1) | |
| Prise casque | Oui | |
| Port Ethernet | Non | |
| Entrée(s) audio analogique(s) | 6 | |
| Sortie(s) audio analogique(s) | 1 | |
| Entrée(s) audio numérique(s) | 3 | |
| Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | 2 x optiques, 1 x coaxiale | |
| Entrée(s) vidéos analogique(s) | 7 | |
| Type(s) d'entrée(s) vidéo analogique(s) | 2 x YUV, 5 x composites | |
| Sortie(s) vidéos analogique(s) | 3 | |
| Type(s) de sortie(s) vidéo analogique(s) | 2 x composites, 1 x YUV | |
| Type de bornier | Avec code couleurs | |
| Accessoires | ||
| Télécommande | Oui | |
| Contenu du carton | Ampli-tuner vidéo, 5 enceintes, 1 caisson de basses, Télécommande + piles, Antenne FM | |
| Alimentation et Consommation | ||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | |
| Consommation (W) | 320 | |
| Dimensions et poids | ||
| Largeur (mm) | 435 | |
| Hauteur (mm) | 150 | |
| Profondeur (mm) | 328 | |
| Poids (kg) | 7.5 | |
| Dimensions enceinte satellite en mm (H x L x P) | 161 x 101 x 115 | |
| Poids d'une enceinte satellite (kg) | 0.8 | |
| Dimensions enceinte centrale en mm (H x L x P) | 103 x 230 x 115 | |
| Poids d'une enceinte centrale (kg) | 0.9 | |
| Dimensions caisson de basses en mm (H x L x P) | 425 x 211 x 381 | |
| Poids du caisson de basses (kg) | 5.5 | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France
