OLYMPUS - EPM 1 14/42 VIOLET
![]() HYBRIDE OLYMPUS - EPM 1 14/42 VIOLET
549,04€
dont 0,04 € d'eco-part
|
|
La fiche Technique
| GENERAL | ||
| Type de boîtier | Hybride à objectifs interchangeables | |
| Objectifs interchangeables | Oui | |
| Type d'objectif | EZ-M1442 II R | |
| Photo 3D | Non | |
| Upload direct sur Internet | Non | |
| Etanche | Non | |
| Les plus produit | Compatible Bluetooth via système PENPAL, Interface Live Guide | |
| Couleur | Violet | |
| OPTIQUE & IMAGE | ||
| Pixels (millions) | 12.3 | |
| Type de capteur | Live MOS | |
| Taille du capteur | 17.3 x 13 | |
| Type de viseur | Live View, Ecran LCD | |
| Zoom optique (x) | N/C | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Type de stabilisateur image | Numérique | |
| Focale minimale (mm) | 14 | |
| Focale maximale (mm) | 150 | |
| Grand angle | Oui | |
| Sensibilité max. (ISO) | 12800 | |
| Coefficient multiplicateur | 1.33 x | |
| Objectif | 14-150 mm | |
| Vitesse d'obturation la plus rapide | 1/4000s | |
| Vitesse d'obturation la plus lente | 60s | |
| Type d'objectif | Olympus | |
| ECRAN & AFFICHAGE | ||
| Ecran tactile | Non | |
| Taille écran (pouces) | 3 | |
| Résolution écran LCD (pixels) | 460 000 | |
| FONCTIONS | ||
| Flash intégré | Oui | |
| Prises de vues en rafale | Oui | |
| Mode rafale (images/sec.) | 5.5 | |
| Autofocus | Oui | |
| Compatible Pictbridge | Oui | |
| Sélection automatique mode scène | Non | |
| Détection visages | Oui | |
| Détection sourires | Non | |
| Détection des yeux fermés | Non | |
| Reconaissance des visages | Non | |
| Détection des mouvements | Non | |
| Mode panorama | Oui | |
| Réduction des yeux rouges | Oui | |
| Système anti-poussière | Oui | |
| GPS | Non | |
| Autre(s) mode(s) | 6 filtres artistiques utilisables en photo et en vidéo | |
| ENREGISTREMENT | ||
| Carte SD | Oui | |
| Carte SDHC | Oui | |
| Carte SDXC | Oui | |
| VIDEO | ||
| Mode capture vidéo | Full HD | |
| Mode vidéo | Oui | |
| Type de mode vidéo | Full HD | |
| CONNECTIQUE | ||
| Sortie HDMI | Oui | |
| Port USB | Oui | |
| Autre(s) | Vidéo Out | |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | ||
| Batterie | Batterie Li-Ion | |
| Autonomie | Jusqu'à 330 photos | |
| ACCESSOIRES | ||
| Accessoires fournis | Boîtier nu, Flash FL-LM1, batterie Li-ion BLS-1/BLS-5, chargeur BCS-1/BCS-5, câbles vidéo et USB, courroie dépaule, OLYMPUS Viewer 2/ib CD-ROM, guide dutilisation, carte de garantie | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Largeur (mm) | 109.5 | |
| Hauteur (mm) | 63.7 | |
| Profondeur (mm) | 34 | |
| Poids (g) | 215 | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France





