LG - SR 906 SB
![]() PACK HI-FI AMPLI AUDIO/VIDEO + ENCEINTES LG - SR 906 SB
285,05€
dont 1,00 € d'eco-part
|
|
La fiche Technique
| GENERAL | ||
| Nbre d'enceintes | 5 + caisson de basses | |
| Puissance RMS (W) | 1100 | |
| Nbre de canaux | 5 | |
| Puissance par nbre de canaux | 5 x 180 W + 200 W | |
| Interface iPod | Non | |
| Compatible 3D | Oui | |
| Couleur | Noir | |
| Dolby True HD | Non | |
| DTS HD Master Audio | Non | |
| Autre(s) mode(s) de décodage du son | Dolby Digital, DTS | |
| Type de convertisseur | N/C | |
| Le(s) plus produit(s) | Compatible iPod/iPhone (via USB) | |
| Général | ||
| Type de configuration | 5.1 | |
| ENCEINTES | ||
| Enceintes colonnes / compactes | Compactes | |
| Enceintes arrières sans fil | Non | |
| CAISSON DE BASSES | ||
| Caisson de basses actif / passif | N/C | |
| Caisson de basses sans fil | Non | |
| TUNER & RECEPTION | ||
| Bandes du tuner | FM | |
| Fonction RDS | Oui | |
| Présélections | 50 | |
| FONCTIONS | ||
| Autre(s) fonction(s) | Auto Return Channel, Autocalibration des haut-parleurs, SimpLink | |
| CONNECTIQUE | ||
| HDMI | Oui | |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 | |
| Port USB | Oui | |
| Nbre de sortie(s) HDMI | 1 | |
| Entrée Dock (iPod) | Oui | |
| Nbre de sorties haut-parleurs | N/C | |
| Sortie caisson de basses | N/C | |
| Prise casque | Non | |
| Port Ethernet | Non | |
| Entrée(s) audio analogique(s) | 1 | |
| Entrée(s) audio numérique(s) | 3 | |
| Type(s) d'entrée(s) audio numérique(s) | 1 x coaxiale, 2 x optiques | |
| Autre(s) | Entrée Jack, Entrée micro | |
| ACCESSOIRES | ||
| Télécommande | Oui | |
| Contenu du carton | Ampli-tuner vidéo, 5 enceintes, 1 caisson de basses, Télécommande + piles, Antenne FM | |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | ||
| Consommation (W) | 140 | |
| DIMENSIONS & POIDS | ||
| Largeur (mm) | 430 | |
| Hauteur (mm) | 60 | |
| Profondeur (mm) | 243.5 | |
| Poids (kg) | 2.9 | |
| Dimensions enceinte satellite en mm (H x L x P) | 182 x 94 x 83 et 211 x 94 x 83 | |
| Poids d'une enceinte satellite (kg) | 0.61 et 0.7 | |
| Dimensions enceinte centrale en mm (H x L x P) | 99 x 327 x 76 | |
| Poids d'une enceinte centrale (kg) | 1.21 | |
| Dimensions caisson de basses en mm (H x L x P) | 385 x 190 x 318 | |
| Poids du caisson de basses (kg) | 5 | |

Trouvez le magasin proche de chez vous
420 magasins en France
