Smartphone
-
XIAOMI - REDMI10ASILVER
148€90
dont 0,02 € d'éco-part
- Info copie privée
Disponibilité & livraison
- En stock
- E-réservation ou livraison à partir de 3,99€

Méthode de calcul
En savoir plus
Caractéristiques
XIAOMI - REDMI10ASILVERGENERAL | |
---|---|
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Redmi 10A |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | MIUI 12.5 basé sur Android 11 |
Processeur | MediaTek Helio G25 |
Type de coeurs | Octa Core |
Fréquence du processeur | 2.0 GHz |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire vive RAM | 2 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Silver |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.398 |
DAS corps (W/kg) | 0.978 |
DAS membre (W/kg) | 1.871 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.53 |
Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
Autre | Mode lumière du soleil, Mode lecture 3.0 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 2ème capteur | Capteur de profondeur |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Radio FM |
CONNECTIQUE | |
Port USB | Oui (micro-USB) |
Prise casque | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur 10 W |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 77 |
Hauteur (mm) | 164.9 |
Profondeur (mm) | 9.0 |
Poids (g) | 194 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
Date d'effet | Achats du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Livraison
-
Livraison express à domicile par CHRONOPOSTà partir de 3,99 €