Image et son
-
SAMSUNG - UE 55 TU 8075

Voici le nouveau modéle :
Caractéristiques
SAMSUNG - UE 55 TU 8075GENERAL | |
---|---|
Type | Téléviseur 55'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 140 |
Taille de l'écran (pouces) | 55 |
Conso. électrique en mode marche (W) | 102 |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 141 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Résolution de l'écran (nbre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale) | 3840 x 2160 |
IMAGE | |
Type d'écran | LED |
Format d'écran | 16/9 |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 2100 |
Fréquence CMR/PMR | PQI 2100 |
Type de résolution | UHD /4K |
Technologie 3D | Non |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Traitement(s) de l'image | Contrast Enhancer, Pur Color, UHD Dimming |
Processeur(s) | UHD Processor |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Lecteur DVD | Non |
Wi-Fi | Oui (intégré) |
Bluetooth | Oui |
Compatible assistant vocal | Google Assistant, Alexa, Bixby |
Interaction vocale | Oui |
Mode hôtel | N/C |
Autre(s) fonction(s) | Mode FilmMaker, Décodeur canal intégré, Compatible AirPlay 2.0, SmartThings, Mode jeu auto, Mirroring Mobile sur TV |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | N/C |
Compatible Fransat | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
CONNECTIQUE | |
Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 2 |
Type de port(s) USB | 2.0 |
Port Ethernet | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Sortie Audio Optique, Antennes TNT/Câble, Satellite, Sat-Sub |
SON | |
Puissance RMS (W) | 20 |
Type de son | Adaptive Sound |
Décodage du son | Dolby Digital Plus |
Autre | Compatible Multiroom Samsung |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande, Piles |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 123.05 x 70.72 x 5.99 |
Poids sans pied (kg) | 13.9 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 123.05 x 78.33 x 25.02 |
Poids avec pied (kg) | 14.2 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.9 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Livraison
-
Retrait magasinGRATUIT
-
Livraison à domicile avec déballageà partir de 39,99 €