Téléphonie
-
SAMSUNG - GALAXYA02SNOIR

Voici le nouveau modéle :
Caractéristiques
SAMSUNG - GALAXYA02SNOIRGENERAL | |
---|---|
Type | Téléphone mobile |
Référence du mobile | Galaxy A02s |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | 10 |
Surcouche | Samsung One UI Core 2.5 |
Processeur | Snapdragon 450 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 1.8 GHz |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 3 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Couleur | Noir |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.55 |
DAS corps (W/kg) | 0.78 |
DAS membre (W/kg) | 1.03 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.5 |
Technologie d'écran | TFT |
Résolution de l'écran (pixels) | 720 x 1600 |
Autre | Norme HDR, Filtre lumière bleue |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
Flash intégré | Oui |
Autofocus | Oui |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Jusqu'en FHD 30 fps |
SON | |
Type de son | Compatible Dolby Atmos |
Lecteur Mp3 | Oui |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | WiFi 4 / WiFi Direct |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 4.2 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Fonction e-mail | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Luminosité, Proximité |
Autre(s) fonction(s) | Smart View |
CONNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu'à 1 To) |
Prise casque | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.9 |
Hauteur (mm) | 166.5 |
Profondeur (mm) | 9.2 |
Poids (g) | 198 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Détails des garanties
-
Garantie 2 ans Pièces et Main-d'oeuvreGRATUIT
Livraison
-
Livraison express à domicile par CHRONOPOSTà partir de 3,99 €