Black Friday
-
SAMSUNG - DV 90 M 6200 CW

Voici le nouveau modéle :
Caractéristiques
SAMSUNG - DV 90 M 6200 CWNORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Capacité nominale (kg) | 9 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | A +++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 194 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.56 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 0.90 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.50 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 155 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 188 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 130 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | Non communiqué par le fabricant |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | Non communiqué par le fabricant |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | SECHE LINGE FRONTAL |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 115 |
Matériau du tambour | Inox Crystal Care |
Le(s) plus-produit(s) | Capteur Optimal Dry |
Couleur | Blanc |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot Blue design |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 14 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Facile à repasser | Oui |
Programmes spéciaux | Air Wash - Désodorisant, Draps de bain, Draps, Charges mixtes, Air froid, Imperméable, 3 temps de sécahge, Air chaud |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Charges mixtes, Son On/Off, Anti-pli |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED bleues |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage du tambour | Oui |
Superposable | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation, Panier de séchage |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Smart Check, Verrouillage porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 50 |
PIECES DETACHEES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Livraison
-
Livraison à domicile avec déballageà partir de 39,99 €