Réfrigérateurs
-
ELECTROLUX - ERF 2404 FOW

Voici le nouveau modéle :
Caractéristiques
ELECTROLUX - ERF 2404 FOWGENERAL | |
---|---|
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 40 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Non |
Equipement réfrigérateur | Compartiment à oeufs, Balconnet porte-bouteilles, Bac à légumes |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 125 |
Largeur (cm) | 55 |
Profondeur (cm) | 61.2 |
Poids (kg) | 41.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Détails des garanties
-
Garantie 2 ans Pièces, Main-d'oeuvre et DéplacementGRATUIT
Livraison
-
Livraison standard au pied du camionà partir de 39,99 €