Cuisinières et pianos de cuisson
-
DE DIETRICH - DCM 1040 W

Voici le nouveau modéle :
Caractéristiques
DE DIETRICH - DCM 1040 WNORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 99.1 |
Classe énergétique | A |
Conso. énerg. en mode statique (kWh/cycle ou MJ/cycle) | 0.77 |
Conso. énerg. en mode ventilé (kWh/cycle ou MJ/cycle) | 0.90 |
Source de chaleur / Type d'énergie | Electrique |
Volume total net (L) | 55 |
GENERAL | |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Mixte |
Four multifonction | Oui |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Electronique |
Ecran | Oui |
Horloge | Non |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre de foyers | 4 |
Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
Nbre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
Type de commandes | Manettes |
Type d'allumage | Intégré par train d'étincelles |
Matière de la surface | |
Foyer le + puissant (W) | 3 600 |
Puissance totale des foyers (W) | 7 950 |
Nbre de positions de cuisson | 9 |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Pyrolyse |
Gril | Oui |
Type de gril | Pulsé, fort, moyen |
Puissance du gril (W) | 2 100 |
Chaleur tournante | Oui |
Tournebroche | Oui |
Décongélation | Oui |
Double four | Non |
Sécurité gaz | Oui |
FONCTIONS | |
Préconisation de la température du four | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Couvercle | Oui |
Tiroir de rangement | Non |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | Incandescente 1 x 15 |
Accessoires inclus | 2 grilles (dont 1 grille plate sécurité), 1 plat 20 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 61.8 |
Poids (kg) | 62 |
QUALITE / GARANTIE | |
Origine France Garantie | Oui |
Produits similaires
Détails des garanties
-
Garantie 2 ans Pièces, Main-d'oeuvre et DéplacementGRATUIT
-
Extension de garantie 5 ans (cuisson pose libre)89,00 €
Livraison
-
Livraison standard au pied du camionà partir de 49,99 €